Kietašonės priekabos
Produkto pavadinimas | Vidiniai priekabos matmenys | Bendroji masė | Krovumas | Tilto tipas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
750F301L147 standard | 2.97x1.44m | 750kg | 384kg | Lakštinė lingė | ||
750F301L147 aukštas | 3.00x1.44m | 750kg | 340kg | Lakštinė lingė | ||
750F351L147 standard | 3.50x1.44m | 750kg | 327kg | Lakštinė lingė | ||
750F351L147 aukštas | 3.50x1.44m | 750kg | 319kg | Lakštinė lingė | ||
750F351L145 Composite | 3.52x1.45m | 750kg | 348kg | Lakštinė lingė | ||
1500F301L147 aukštas | 3.00x1.45m | 1500kg | 990kg | Lakštinė lingė | ||
1500F351L147 aukštas | 3.48x1.44m | 1500kg | 953kg | Lakštinė lingė | ||
1500F401L183 aukštas | 4.00x1.80m | 1500kg | 866kg | Lakštinė lingė | ||
1500F401L183 "black edition" | 4.00x1.83m | 1500kg | 866kg | Lakštinė lingė | ||
1500F401L183 standard | 4.00x1.83m | 1500kg | 840kg | Lakštinė lingė | ||
1500F401L199 | 4.00x1.99m | 1500kg | 800kg | Lakštinė lingė | ||
2000F402L199 | 4.00x1.99m | 2000kg | 1204kg | 2x Lakštinė lingė | ||
Furgoonhaagis 3500F652T200 | 6.58x1.99m | 3500kg | 2110kg | 2x Torsionas | ||
Furgoonhaagis 3500F652T240 XXL | 6.65x2.43m | 3500kg | 1814kg | 2x Torsionas |
Filtrid