Platformos priekabos
| Produkto pavadinimas | Vidiniai priekabos matmenys | Bendroji masė | Krovumas | Tilto tipas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750P241T150 PLH Platvormhaagis | 2.39x1.50m | 750kg | 505kg | Torsionas | |
| 750P301L207 Platforma | 3.06x2.07m | 750kg | 460kg | Lakštinė lingė | |
| 750P332T150 PLH Platforma | 3.25x1.50m | 750kg | 418kg | 2x Torsionas | |
| 750P351L207 Platforma | 3.47x2.07m | 750kg | 436kg | Lakštinė lingė | |
| 1500P301L207 Platforma | 3.06x2.06m | 1500kg | 1164kg | Lakštinė lingė | |
| 2000P242T150 PLH Platform | 2.39x1.51m | 2000kg | 1649kg | 2x Torsionas | |
| 2000P332T150 PLH Platform | 3.24x1.50m | 2000kg | 1610kg | 2x Torsionas | |
| 2700P402T205 Platform (su priedais) | 4.00x2.05m | 2700kg | 1986kg | 2x Torsionas | |
| 2700P402T205 Platform | 4.00x2.05m | 2700kg | 2036kg | 2x Torsionas | |
| 2700P552T225 Platform (su priedais) | 5.50x2.35m | 2700kg | 1756kg | 2x Torsionas | |
| 2700P552T225 Platform | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x Torsionas | |
| 3500P402T205 Platform (su priedais) | 4.00x2.05m | 3500kg | 2717kg | 2x Torsionas | |
| 3500P402T205 Platform | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x Torsionas | |
| 3500P552T225 Platform (su priedais) | 5.50x2.35m | 3500kg | 2503kg | 2x Torsionas | |
| 3500P552T225 Platform | 5.50x2.35m | 3500kg | 2538kg | 2x Torsionas |
Filtrid
























