WC
Produkto pavadinimas | Vidiniai priekabos matmenys | Bendroji masė | Krovumas | Tilto tipas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Teisaldatav 300L WC | 1.00x1.00m | - | - | - | |
![]() | Portable toilet ceramic | 1.00x1.00m | - | - | - | |
![]() | Portable toilet 500L | 1.07x1.07m | - | - | - | |
![]() | Double portable toilet ceramic | 2.20x1.00m | - | - | - | |
![]() | Double portable toilet 300L | 2.20x1.00m | 419kg | - | - | |
![]() | 750S121T130 | - | 750kg | 596kg | Torsionas | |
![]() | Mobile double 300L toilet | 2.31x1.60m | 750kg | 150kg | Torsionas | |
![]() | 1200F411T222 2x WC | 4.10x2.20m | 1200kg | 49kg | Torsionas | |
![]() | 1200F411T222 Du vonios kambariai ir tualetai | 4.10x2.20m | 1200kg | 196kg | Torsionas | |
![]() | 2000F612T222 Trys vonios kambariai ir tualetai | 6.20x2.30m | 2000kg | 427kg | 2x Torsionas |
Filtrid